使用AQUAMICRON® AX/CXU或AS/CXU测量试样的例子
| [仪器] | CA-100 水分测量系统(三菱化学株式会社) | [试剂] | AQUAMICRON® AX 100mL 或AQUAMICRON® AS 100mL, AQUAMICRON® CXU 5mL |
| 试样名称 | 试样数量 (g) | 测出水分 (n=3的平均值;单位:ppm,除非注明为%) |
|---|
AQUAMICRON® AX/CXU | AQUAMICRON® AS/CXU |
|---|
| 碳氢化合物 | n-己烷 | 2.0 | 26.3 | 25.6 |
|---|
| 环己烷 | 2.3 | 31.4 | 31.3 |
|---|
| 二甲苯 | 2.6 | 53.5 | 54.6 |
|---|
| 醇类 | 乙醇 | 3.8 | 0.208% | 0.208% |
|---|
| 异丙醇 | 2.3 | 58.6 | 59.4 |
|---|
| 乙二醇 | 3.7 | 687 | 689 |
|---|
| 醚类 | 四氢呋喃 | 4.4 | 56.8 | 56.6 |
|---|
| 酯类 | 乙酸乙酯 | 2.7 | 279 | 279 |
|---|
| 邻苯二甲酸二辛酯 | 1.4 | 352 | 359 |
|---|
| 氮化合物 | 甲酰胺 | 1.2 | 0.263% | 0.263% |
|---|
| N,N-二甲基甲酰胺 | 2.8 | 354 | 349 |
|---|
当AX/CXU用于水分汽化法时,参照以下FLS部分。
使用AQUAMICRON® AKX/CXU测量试样的例子
| [仪器] | CA-100 水分测量系统(三菱化学株式会社) | [试剂] | AQUAMICRON® AKX 100mL, AQUAMICRON® CXU 5mL |
| 试样名称 | 试样数量(g) | 测出水分 (n=3的平均值;单位:ppm,除非注明为%) |
|---|
| 低羟基酸 | 甲酸 | 1.0 | 測定不可 |
|---|
| 乙酸 | 1.0 | 153 |
|---|
| 丙酸 | 1.0 | 659 |
|---|
| 酮类 | 丙酮 | 0.8 | 0.166% |
|---|
| 乙酰丙酮 | 1.0 | 270 |
|---|
| 甲乙酮 | 0.8 | 771 |
|---|
| 甲基异丁基甲酮 | 0.8 | 626 |
|---|
| 环己酮 | 0.9 | 330 |
|---|
| 醛类 | 3-苯丙醛 | 0.5 | 0.226% |
|---|
| 三氯乙醛 | 0.8 | 249 |
|---|
| 苯甲醛 | 0.5 | 483 |
|---|
| 邻羟基苯醛 | 0.6 | 0.116 |
|---|
使用AQUAMICRON® FLS测量试样的例子
| [仪器] | CA-100 水分测量系统(三菱化学株式会社) VA-100 水分汽化测量系统(三菱化学株式会社) |
| 试样名称 | 试样数量 (g) | 测出水分 (n=3的平均值;单位:ppm,除非注明为%) |
|---|
AQUAMICRON® FLS | AQUAMICRON® AX/CXU |
|---|
| 直接测量法 | n-庚烷 | 2.5 | 51.9 | 51.9 |
|---|
| 甲苯 | 4.2 | 145 | 146 |
|---|
| 苯 | 4.2 | 172 | 170 |
|---|
| 氯仿 | 7.3 | 141 | 140 |
|---|
| 乙醇 | 2.6 | 645 | 647 |
|---|
| 乙二醇 | 2.4 | 963 | 970 |
|---|
| 二甘醇一乙醚 | 3.0 | 0.111% | 0.110% |
|---|
| 四氢呋喃 | 2.7 | 0.210% | 0.209% |
|---|
| 乙酸乙酯 | 2.8 | 0.115% | 0.115% |
|---|
| 二乙醇胺** | 1.3 | 0.121% | 0.122% |
|---|
| 绝缘油 | 4.2 | 37.7 | 39.1 |
|---|
| 水分汽化法 | PET(230℃) | 1.0 | 0.342% | 0.334% |
|---|
| PE(230℃) | 2.0 | 70.1 | 71.7 |
|---|
| PC(250℃) | 2.0 | 0.171% | 0.166% |
|---|
| PBT(250℃) | 2.0 | 0.152% | 0.152% |
|---|
* 用无隔膜电解池
** 加水杨酸